PTE 50 分是什么水平
PTE 50 分 在考试方公布的对应里属于 CEFR B1 或 B2(官方区间在这里重叠)。按官方对照表,大致相当于雅思 6。这些对照只用来大致定位,考试方也提醒它不能预测你在另一门考试里的确切分数。
CEFR 等级
B1 或 B2(官方区间在这里重叠)
能读懂较复杂的文章、跟母语者比较流畅地交流,能就一个话题写清楚自己的观点。多数海外本科的语言要求落在这一档。
相当于其他考试多少分
| 考试 / 分制 | 对照分数 | 依据 |
|---|---|---|
| 雅思总分(0–9) | 6 | Pearson |
| 雅思总分(0–9) | 表中无此分,相邻为 5.5 与 6 | IELTS 合作方(研究报告) |
| 托福总分(0–120,2026-01-21 前的分制) | 无官方直接对照 | Pearson 在 PTE 分数说明页写明将在未来几个月发布与托福等考试更新后的对照;查证日该页未给出。 |
| 托福总分(1–6,2026-01-21 起的分制) | 无官方直接对照 | Pearson 在 PTE 分数说明页写明将在未来几个月发布与托福等考试更新后的对照;查证日该页未给出。 |
| 多邻国总分(10–160) | 无官方直接对照 | 多邻国与 Pearson 均未公布两者之间的直接对照表。 |
PTE其他分数
说明:PTE 总分(10–90)的分段与对照全部来自考试方公布的表,核实日 2026-10-27。院校和签证机构最终认哪门考试、要多少分,以对方官网为准。